Vai começar mais uma etapa do APT, pela primeira vez diretamente da Cidade do Cabo, na África do Sul. Dentre os competidores, três brasileiros estão na disputa com chances reais de título. O excelente desempenho na última etapa do APT anima torcida por J. P. Flores, Lucas Cunha e Julio Julianoti.
Lucas Cunha e J. P. Flores estreiam jogando 16 avos de final na terça, às 7:15h (BR) contra os argentinos Relis Ferreyra e Juan Manuel Argañaras.
Já o brasileiro Julio Julianoti, que faz dupla com o argentino Frederico Quiles, joga na quinta-feira, às 11:30h (BR) diretamente pelas oitavas de final. Os adversários sairão da partida entre Juan Pablo Dip Nazar / Matias Gonzalez contra Victor Saenz / Facundo Dominguez.
Ao todo 27 duplas se inscreveram para esta etapa do APT, sendo que os brasileiros figuram entre as 6 melhores duplas ate o momento. Confira a pontuação das duplas inscritas:
| N. | Data | Dupla | W.C. | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/04/2022 | Maximiliano Arce Simo Franco Dal Bianco | 15024 | |
| 2 | 02/04/2022 | Federico Chiostri Gonzalo Gabriel Alfonso | 12783 | |
| 3 | 05/04/2022 | Miguel Fonseca Oliveira Yain Adriel Melgratti Seu | 8052 | |
| 4 | 08/04/2022 | Pablo Hernán Barrera Andres Alberto Britos | 6629 | |
| 5 | 06/04/2022 | Julio Julianoti Federico Quiles | 6281 | |
| 6 | 04/04/2022 | Lucas Silveira Da Cunha João Pedro Flores | 4312 | |
| 7 | 05/04/2022 | Maximiliano Sánchez Blasco Cristian Gutiérrez | 4197 | |
| 8 | 08/04/2022 | Juan Restivo Diego Ramos | 4034 | |
| 9 | 11/04/2022 | Matias Del Moral Pablo Nicolas Egea | 3469 | |
| 10 | 01/04/2022 | Alex Valentino Chozas Leonel Daniel Aguirre | 2983 | |
| 11 | 07/04/2022 | Miguel Deus Nuno Deus | 2036 | |
| 12 | 07/04/2022 | Eduardo Agustín Torre Adrian Allemandi | 1993 | |
| 13 | 10/04/2022 | Relis Ferreyra Juan Manuel Argañaras | 1795 | |
| 14 | 31/03/2022 | Uriël Maarsen Bram Meijer | 1582 | |
| 15 | 13/04/2022 | Guillermo Lahoz Rodrìguez Daniel Martinez Otero | 1447 | |
| 16 | 11/04/2022 | Ivo Alem Andenmatten Joaquin Mauro Gaitan | 1238 | |
| 17 | 31/03/2022 | Rodrigo Santellan Maxime Moreau | 895 | |
| 18 | 11/04/2022 | Lautaro Mambrini Facundo López | 771 | |
| 19 | 12/04/2022 | Victor Saenz De Navarrete Facundo Dominguez | 438 | |
| 20 | 10/04/2022 | Juan Pablo Dip Nazar Matias Gonzalez | 398 | |
| 21 | 12/04/2022 | Jacobo Blanco De Miguel Manuel Fernandez Diaz | 254 | |
| 22 | 12/04/2022 | Joaquim Florensa Hernandez David Quiros Peiro | 109 | |
| 23 | 11/04/2022 | Oier Zuazua Aostri Alejandro Garayo Lana | 101 | |
| 24 | 12/04/2022 | Pablo Simón García Alberto Simón García | 24 | |
| 25 | 12/04/2022 | Mauro Agustin Salandro Nicolas Brusa | 12 | |
| 26 | 17/04/2022 | Jason Blakey-Milner Steven Loock | SI | 0 |
| 27 | 05/04/2022 | Luke Potter Brett Hilarides | 0 |
FOTO: AFRICA PADEL
DA REDAÇÃO

Maximiliano Arce Simo
Miguel Fonseca Oliveira
Andres Alberto Britos
Julio Julianoti
Diego Ramos
Uriël Maarsen
Guillermo Lahoz Rodrìguez
Maxime Moreau
Jason Blakey-Milner