Vai começar mais uma etapa do APT, pela primeira vez diretamente da Cidade do Cabo, na África do Sul. Dentre os competidores, três brasileiros estão na disputa com chances reais de título. O excelente desempenho na última etapa do APT anima torcida por J. P. Flores, Lucas Cunha e Julio Julianoti.
Lucas Cunha e J. P. Flores estreiam jogando 16 avos de final na terça, às 7:15h (BR) contra os argentinos Relis Ferreyra e Juan Manuel Argañaras.
Já o brasileiro Julio Julianoti, que faz dupla com o argentino Frederico Quiles, joga na quinta-feira, às 11:30h (BR) diretamente pelas oitavas de final. Os adversários sairão da partida entre Juan Pablo Dip Nazar / Matias Gonzalez contra Victor Saenz / Facundo Dominguez.
Ao todo 27 duplas se inscreveram para esta etapa do APT, sendo que os brasileiros figuram entre as 6 melhores duplas ate o momento. Confira a pontuação das duplas inscritas:
N. | Data | Dupla | W.C. | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | 08/04/2022 | 15024 | ||
2 | 02/04/2022 | 12783 | ||
3 | 05/04/2022 | 8052 | ||
4 | 08/04/2022 | 6629 | ||
5 | 06/04/2022 | 6281 | ||
6 | 04/04/2022 | 4312 | ||
7 | 05/04/2022 | 4197 | ||
8 | 08/04/2022 | 4034 | ||
9 | 11/04/2022 | 3469 | ||
10 | 01/04/2022 | 2983 | ||
11 | 07/04/2022 | 2036 | ||
12 | 07/04/2022 | 1993 | ||
13 | 10/04/2022 | 1795 | ||
14 | 31/03/2022 | 1582 | ||
15 | 13/04/2022 | 1447 | ||
16 | 11/04/2022 | 1238 | ||
17 | 31/03/2022 | 895 | ||
18 | 11/04/2022 | 771 | ||
19 | 12/04/2022 | 438 | ||
20 | 10/04/2022 | 398 | ||
21 | 12/04/2022 | 254 | ||
22 | 12/04/2022 | 109 | ||
23 | 11/04/2022 | 101 | ||
24 | 12/04/2022 | 24 | ||
25 | 12/04/2022 | 12 | ||
26 | 17/04/2022 | SI | 0 | |
27 | 05/04/2022 | 0 |
FOTO: AFRICA PADEL
DA REDAÇÃO