Nesta segunda-feira, 06 de maio, o Ranking FIP foi atualizado levando em consideração todos os pontos conquistados pelos jogadores e jogadoras no Sevilla P2. A seguir, confira como ficaram as primeiras posições da classificação.
Assim está o ranking FIP/Premier 2024
Poucas mudanças no ranking masculino. Aqui está o Top 20 do ranking FIP de acordo com a atualização feita em 06 de maio de 2024:
Posição | Jogador | Pontos |
1. | Arturo Coello | 12.959 |
2. | Ale Galán | 11.155 |
2. | Agustín Tapia | 10.867 |
4. | Juan Lebrón | 10.170 |
5. | Martín Di Nenno | 9.151 |
6. | Franco Stupaczuk | 8.349 |
7. | Paquito Navarro | 7.735 |
8. | Fede Chingotto | 7.576 |
9. | Fernando Belasteguín | 5.341 |
10. | Sanyo Gutiérrez | 3.993 |
11. | Mike Yanguas | 3.773 |
12. | Javi Garrido | 3.767 |
13. | Juan Tello | 3.577 |
14. | Momo González | 3.454 |
15. | Álex Ruiz | 3.306 |
16. | Coki Nieto | 3.200 |
17. | Pablo Lima | 2.946 |
18. | Jon Sanz | 2.813 |
19. | Maxi Sánchez ▲1 | 2.556 |
20. | Víctor Ruiz ▼1 | 2.497 |
Poucas novidades no ranking masculino após o primeiro evento de Premier Padel na Espanha. No Top 20, apenas uma mudança ocorre, a de Maxi Sánchez. O argentino sobe para a 19ª posição ao ultrapassar Víctor Ruiz.
Fora dessas posições, Leo Augsburger e Tino Libaak sobem 11 posições para ocupar o 76º e o 80º lugar, respectivamente. Outros jogadores que também sobem são Miguel Semmler e Ignacio Vilariño. Ambos espanhóis ganham 4 posições e ocupam atualmente o 59º e o 62º lugares.
Se desejar, você pode consultar o ranking masculino completo aqui.
Bea e Delfi sobem uma posição
Assim ficou o Top 20 do ranking geral após o evento disputado em Sevilla:
Posição | Jogadora | Pontos |
1. | Ari Sánchez | 12.322 |
1. | Paula Josemaría | 12.322 |
3. | Bea González ▲1 | 9.209 |
4. | Delfi Brea ▲1 | 9.130 |
5. | Gemma Triay ▼2 | 8.972 |
6. | Marta Ortega | 7.028 |
7. | Ale Salazar | 6.018 |
8. | Jessica Castelló | 4.856 |
9. | Tamara Icardo ▲1 | 4.632 |
10. | Sofía Araújo ▼1 | 4.553 |
11. | Claudia Jensen | 4.311 |
12. | Virginia Riera | 4.032 |
13. | Aranza Osoro | 3.378 |
14. | Vero Virseda | 3.161 |
15. | Claudia Fernández ▲1 | 3.146 |
16. | Lucia Sainz ▼1 | 3.111 |
17. | Patty Llaguno | 2.568 |
18. | Majo Sánchez Alayeto | 2.030 |
19. | Mapi Sánchez Alayeto | 1.952 |
20. | Carmen Goenaga | 1.624 |
O ranking feminino está muito mais animado esta semana. No Top 10, há várias mudanças. Primeiramente, Bea González e Delfi Brea sobem uma posição cada, passando a ocupar o 3º e o 4º lugares, respectivamente. Gemma Triay, por sua vez, cai duas posições, ficando em 5º lugar. Além disso, Tamara Icardo, após chegar às semifinais, sobe uma posição e passa a ocupar o 9º lugar, empurrando Sofía Araújo para o 10º lugar.
Mais abaixo, Martina Fassio sobe impressionantes 4 posições, agora ocupando o 55º lugar. Arantxa Soriano também sobe 3 posições, ficando em 51º lugar.
Você pode consultar aqui o ranking FIP completo.
Fonte: Padel Addict.