
Grande parte das estrelas que fazem parte do #top10 do Brasil Padel Tour já confirmaram presença na etapa de Open Joinville – SC.
A informação foi repassada pelo Presidente da Federação Catarinense de Padel, Leonardo Daronch da Costa, que está trazendo esta etapa do BPT em paralelo à realização da 2ª Etapa do Campeonato Catarinense e confirmada diretamente com os jogadores pelo Super Padel.
Confira quem já confirmou presença e vai mostrar seu jogo nas quadras do clube Mais Padel:
JP Flores e Stefano Flores
A dupla que soma mais pontos no BPT já confirmou presença. JP lidera o ranking com 12.875 pontos, e Stefano ocupa a 4ª colocação com 8.170 pontos.
Lucas Cunha e Matheus Simonato
A dupla vencedora do BPT Open de Camboriú continua apostando na parceria de sucesso. Lucas Cunha subiu uma posição e é o 3º colocado do ranking com 8.425 pontos, enquanto Simonato ocupa a 8ª colocação com 7.025 pontos.
André Freitas e Juliano Bergamini
Com Bruno Nakid ausente para tratamento de uma séria lesão, André Sagui, o número 2 do ranking BPT com 9.150 pontos se une a Juliano Bergamini, que ocupa a posição 11 com 3.900 pontos afim de batalhar pelo título em Joinville.
Pedro Tocca
O número 10 do ranking Pedro Tocca confirmou presença no evento, apresar de ainda estar definindo quem será a dupla para o torneio.
O evento
A Etapa Open do BPT de Joinville – SC, que será realizada nas quadras do Clube Mais Padel nos dias 23 a 25 de junho, terá uma premiação total de R$25.000,00 e acontece em paralelo à realização da 2ª Etapa do Campeonato Catarinense. As inscrições vão até dia 16 de junho.
A última edição do BPT a ser realizada foi a etapa Challenger de Santana do Livramento – RS e teve como campeões Nacho Artia e LoLo Grela. A edição de Joinville. por se tratar de uma etapa Open, atraiu grandes nomes e promete e disputas memoráveis no Mais Padel. Esta é uma excelente oportunidade para quem estiver participando do Campeonato Catarinense poder observar de perto os profissionais em quadra.
As inscrições para o Campeonato Catarinense de Padel vão até dia 16/06. Clique aqui para se inscrever.
As inscrições para o BPT Joinville estão abertas. Clique aqui para acessar.
Ranking atualizado Brasil Padel Tour
Confira a pontuação dos primeiros 50 colocados no ranking atualizado do BPT (Após a etapa de Santana do Livramento – RS):
POSIÇÃO | NOME | PONTOS | |
1 | JP FLORES | 12875 | – |
2 | ANDRÉ FREITAS | 9150 | – |
3 | LUCAS CUNHA | 8425 | +1 |
4 | STEFANO FLORES | 8170 | -1 |
5 | HIGOR ENSSLIN | 7925 | +1 |
6 | BRUNO NAKID | 7725 | -1 |
7 | PATO GIMÉNEZ | 7250 | – |
8 | MATHEUS SIMONATO | 7025 | – |
9 | ADRIAN PEREZ | 5475 | +1 |
10 | PEDRO TOCCAFONDO | 4575 | -1 |
11 | JULIANO BERGAMINI | 3900 | – |
12 | FELIPE FURGHESTTI | 3300 | +1 |
13 | GABRIEL ALMEIDA | 3250 | -1 |
14 | GONZALO FRETE | 3225 | – |
15 | GERMAN FAURE | 2550 | – |
16 | LUCAS DE SOUZA | 2350 | – |
17 | MICHEL DINIZ | 2275 | +2 |
18 | JOÃO BOEIRA | 2250 | -1 |
19 | JONATAN BIJOU | 2195 | -1 |
20 | FELIPE BRAGA JORGE | 1800 | +1 |
21 | LUCAS DUFFORT | 1750 | -1 |
22 | MÁRCIO CRIZEL | 1550 | – |
23 | PEDRO SEQUEIRA | 1421 | – |
24 | FABIANO DE SOUZA | 1193 | +1 |
25 | VINICIUS SANTOS | 1101 | +2 |
26 | JOSIMAR CASANOVA | 1065 | – |
27 | THÉO SAENGER DOS SANTOS | 1022 | +2 |
28 | JOSE BENITEZ | 1020 | -4 |
29 | ANDERSON HAYGERT | 988 | +1 |
30 | CLÉO CARVALHO | 889 | +1 |
31 | LUCAS FERNANDES | 871 | -3 |
32 | HENRIQUE MARSIGLIA | 848 | +1 |
33 | LUCAS IZKOVITZ | 823 | -1 |
34 | ANDRE TRINDADE | 776 | – |
35 | LAZARO LEITE | 721 | +2 |
35 | PEDRO GARCIA | 721 | +2 |
37 | GUILHERME CATTANI | 700 | -1 |
38 | PABLO TEIXEIRA | 676 | -3 |
39 | JOÃO PEDRO MORAES | 675 | +1 |
40 | MICHEL HADDAD | 659 | -1 |
41 | MARCELO NICOLOSO | 596 | – |
42 | MARCELO DUQUIA | 575 | +1 |
43 | BERNARDO GASPARIN | 532 | -1 |
44 | JOÃO EDUARDO MANECK | 503 | +1 |
45 | RAFAEL MOTTER | 476 | +3 |
46 | LENON FLAIN | 473 | -2 |
47 | LUIS GUERRA | 459 | – |
48 | DIOGO CRUZ | 453 | +2 |
49 | LUIZ EDUARDO FITTIPALDI | 438 | +3 |
50 | JOÃO PAULO MENANO | 426 | -1 |
50 | LUIS ANTONIO BECERRA | 426 | -4 |
Da redação.