Há poucos minutos terminaram as oitavas-de-final Valladolid Master, um dia que demorou mais do que o esperado devido a interrupções na chuva, mas felizmente foi possível concluir. Confira agora todos os resultados desta quinta-feira.
Resultados
Josete Rico e Agustín Gutiérrez chegam pela primeira vez às quartas-de-final.
Em seu quarto torneio eles já quebraram a barreira das oitavas de final. Josete Rico e Agustín Gutiérrez celebram o seu primeiro mês como duplas, conquistando a primeira qualificação.
O espanhol e o argentino conseguiram eliminar uma dupla que começou como favorita para chegar às quartas-de-final: Miguel Lamperti e Jon Sanz.
Quanto aos principais favoritos ao título, Juan Lebrón e Ale Galán, voltaram a ter dificuldades com os rivais e tiveram que correr atrás do resultado, desta vez contra Marc Quílez e Toni Bueno. Da mesma forma, Sanyo Gutiérrez e Agustín Tapia precisaram de 3 sets para vencer Pincho Fernández e José Antonio García Diestro.
Partida | Resultado |
---|---|
Sanyo Gutiérrez/Agustín Tapia VS Pincho Fernández/José Antonio G.Diestro | 5-7 / 6-1 / 6-3 |
Juan Martín Díaz/Álex Arroyo VS Víctor Ruiz/Lucas Bergamini | 3-6 / 7-5 / 6-7 |
Fernando Belasteguín/Arturo Coello VS Agustín G.Silingo/Xisco Gil | 6-0 / 6-3 |
Mario Del Castillo/Jesús Moya VS Francisco Navarro/Martín Di Nenno | 4-6 / 3-6 |
Ale Galán/Juan Lebrón VS Marc Quílez/Toni Bueno | 4-6 / 6-3 / 6-0 |
José Rico/Agustín Gutiérrez VS Jon Sanz/Miguel Lamperti | 7-5 / 6-4 |
Eduardo Alonso/Jorge Ruiz VS Fede Chingotto/Juan Tello | 0-6 / 6-4 / 3-6 |
Franco Stupaczuk/Pablo Lima VS Lucas Campagnolo/Javier Garrido Gómez | 6-2 / 6-3 |
Ari Sánchez e Paula Josemaría tiveram dificuldades para chegar às quartas-de-final.
Eles sofreram, mas conquistaram a vitória. A boa sequência de Ari Sánchez e Paula Josemaría continua neste mês de junho e elas buscam a quarta final consecutiva em Valladolid. É verdade que o caminho não será fácil, como no dia desta quinta-feira, onde Lorena Rufo e Carmen Goenaga as colocaram em sérios apuros.
Marta Talaván e Sofía Araújo, depois de eliminar Majo e Mapi Sánchez Alayeto nas oitavas-de-final, regressam às quartas-de-final, a terceira desta temporada, e fazem-no depois de vencerem uma dupla que vinha da prévia: Marta Caparros e Marta Barrera.
Estes foram os resultados dos oitavas-de-final do Valladolid Master na categoria feminina:
Partida | Resultado |
---|---|
Lorena Rufo/Carmen Goenaga VS Ariana Sánchez/Paula Josemaría | 3-6 / 7-5 / 3-6 |
Marina Guinart/Noa Canovas VS Victoria Iglesias/Aranzazu Osoro | 1-6 / 1-6 |
Melania Merino/Lorena Alonso VS Virginia Riera/Nuria Rodríguez | 2-6 / 1-6 |
Alejandra Salazar/Gemma Triay VS Alix Collombon/Jessica Castelló | 6-2 / 6-3 |
Tamara Icardo/Delfina Brea VS Vero Virseda/Bárbara Las Heras | 6-2 / 6-2 |
Marta Talaván/Sofia Araújo VS Marta Caparros/Marta Barrera | 6-4 / 6-2 |
Beatriz Caldera/Julia Polo VS Marta Ortega/Beatriz González | 2-6 / 4-6 |
Marta Marrero/Lucía Sainz VS Eli Amatriaín/Carolina Navarro | 6-4 / 6-2 |
Confira os jogos e horários das quartas de final:
Partida | Horario |
---|---|
Ale Salazar/Gemma Triay VS Virginia Riera/Nuria Rodríguez | 09:30 |
Tamara Icardo/Delfi Brea VS Marta Ortega/Bea González | 10:00 |
Marta Talaván/Sofía Araújo VS Ari Sánchez/Paula Josemaría | 2ºturno |
Marta Marrero/Lucía Sainz VS Victoria Iglesias/Aranza Osoro | 2ºturno |
Franco Stupaczuk/Pablo Lima VS Fede Chingotto/Juan Tello | 3ºturno |
Ale Galán/Juan Lebrón VS Agustín Gutiérrez/Josete Rico | 17:00 |
Víctor Ruiz/Lucas Bergamini VS Agustín Tapia/Sanyo Gutiérrez | 2ºturno |
Fernando Belasteguín/Arturo Coello VS Paquito Navarro/Martín Di Nenno | 3ºturno |
FONTE: PADEL ADDICT